产品展示 Products

中度屏蔽拖链电缆

中度屏蔽柔性拖链电缆TRVVP0.10.14mm²

返回列表
  • 产品介绍
  • 规格参数

中度屏蔽柔性拖链电缆TRVVP之0.1,0.14mm²小平方传感器电缆

产品简介:
连接与控制用柔性电缆,广泛应用于干燥或潮湿的室内,往复自由弯曲移动无强制拉力的拖链系统中。如机床加工设备、物流输送系统、港口机械、成套设备安装工程。 

产品特点:

可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯。
  采用优质PVC混合料,减小了电缆外径降低对安装空间的要求。
  整体镀锡铜丝编织屏蔽,以防止外部高频电磁干扰。
  设计使用循环弯曲寿命为500万次,实际使用已超过600以上万次。 

0.1,0.14平方柔性屏蔽电缆多数使用于传感器领域,传感器是一种
检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求,人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。就传感器工作的准确性,要求作为信号传输以及信号控制的电缆具有极好的抗阻抗,抗衰减能力,保证传感器接受到准确的信息。

名耐设计小平方传感器信号屏蔽柔性电缆严格按照客户要求的信号传输率设计生产,电缆基本结构:

导体:采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体,符合DIN VDE 0295等级6
绝缘:优质聚氯乙烯混合体颜色:彩色线芯或编码线芯≥3芯加黄绿芯线
屏蔽:镀锡铜丝编织,屏蔽密度≥85%
护套:优质聚氯乙烯混合体颜色:黑色、灰色、橙色 
所有元件材质,颜色均可根据您的实际使用要求设计生产,名耐设计生产厂家尽心满足您的一切要求,让您正真的用线无忧,让您的产品品质更上一层楼。

中度屏蔽柔性拖链电缆TRVVP0.10.14mm²

以下为屏蔽柔性电缆0.1与0.14平方选型参考,可根据您的使用需要选择适合您的芯数,也可以来电咨询,专业销售工程师为您推荐最适合的规格,期待与您的沟通。
型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度公斤/KM 近似外径mm
TRVVP 0.1*2C 13 0.1 33.3 4.7
TRVVP 0.1*3C 13 0.1 37.6 4.9
TRVVP 0.1*4C 13 0.1 42.7 5.1
TRVVP 0.1*5C 13 0.1 50.1 5.5
TRVVP 0.1*6C 13 0.1 57.4 6
TRVVP 0.1*7C 13 0.1 66.1 6.4
TRVVP 0.1*8C 13 0.1 76.4 6.9
TRVVP 0.1*9C 13 0.1 85.2 7.3
TRVVP 0.1*10C 13 0.1 94.2 7.7
TRVVP 0.1*11C 13 0.1 103 8.7
TRVVP 0.1*12C 13 0.1 106.5 8.7
TRVVP 0.1*13C 13 0.1 110.1 8.7
TRVVP 0.1*14C 13 0.1 121.1 9.5
TRVVP 0.1*15C 13 0.1 124.7 9.5
TRVVP 0.1*16C 13 0.1 131.3 9.5
TRVVP 0.1*17C 13 0.1 144.3 10.3
TRVVP 0.1*18C 13 0.1 147.8 10.3
TRVVP 0.1*19C 13 0.1 151.4 10.3
TRVVP 0.1*20C 13 0.1 152.6 10.4
TRVVP 0.1*21C 13 0.1 156.2 10.4
TRVVP 0.1*22C 13 0.1 159.7 10.4
TRVVP 0.1*23C 13 0.1 175.1 11.4
TRVVP 0.1*24C 13 0.1 183.7 11.4
TRVVP 0.1*25C 13 0.1 187.3 11.4
TRVVP 0.1*26C 13 0.1 190.8 11.4
TRVVP 0.1*27C 13 0.1 211.9 12.3
TRVVP 0.1*28C 13 0.1 215.5 12.3
TRVVP 0.1*29C 13 0.1 219 12.3
TRVVP 0.1*30C 13 0.1 220.3 12.5
TRVVP 0.1*31C 13 0.1 203.6 12.5
TRVVP 0.1*32C 13 0.1 207.1 12.5
TRVVP 0.1*33C 13 0.1 210.7 12.5
TRVVP 0.1*34C 13 0.1 235.1 13.6
TRVVP 0.1*35C 13 0.1 238.6 13.6
TRVVP 0.1*36C 13 0.1 237.9 13.8
TRVVP 0.1*37C 13 0.1 241.4 13.8
TRVVP 0.1*38C 13 0.1 245 13.8
           
TRVVP 0.14*2C 18 0.1 32.4 4.6
TRVVP 0.14*3C 18 0.1 38.8 4.9
TRVVP 0.14*4C 18 0.1 44 5.1
TRVVP 0.14*5C 18 0.1 52.1 5.5
TRVVP 0.14*6C 18 0.1 59.3 6
TRVVP 0.14*7C 18 0.1 68.3 6.4
TRVVP 0.14*8C 18 0.1 79 6.9
TRVVP 0.14*9C 18 0.1 88.1 7.3
TRVVP 0.14*10C 18 0.1 97.5 7.7
TRVVP 0.14*11C 18 0.1 106.5 8.7
TRVVP 0.14*12C 18 0.1 110.4 8.7
TRVVP 0.14*13C 18 0.1 114.3 8.7
TRVVP 0.14*14C 18 0.1 125.6 9.5
TRVVP 0.14*15C 18 0.1 129.5 9.5
TRVVP 0.14*16C 18 0.1 137.6 9.5
TRVVP 0.14*17C 18 0.1 151 10.3
TRVVP 0.14*18C 18 0.1 154.9 10.3
TRVVP 0.14*19C 18 0.1 158.8 10.3
TRVVP 0.14*20C 18 0.1 159.1 10.4
TRVVP 0.14*21C 18 0.1 162.9 10.4
TRVVP 0.14*22C 18 0.1 166.8 10.4
TRVVP 0.14*23C 18 0.1 182.5 11.4
TRVVP 0.14*24C 18 0.1 191.4 11.4
TRVVP 0.14*25C 18 0.1 195.3 11.4
TRVVP 0.14*26C 18 0.1 199.2 11.4
TRVVP 0.14*27C 18 0.1 220.6 12.3
TRVVP 0.14*28C 18 0.1 224.5 12.3
TRVVP 0.14*29C 18 0.1 228.4 12.3
TRVVP 0.14*30C 18 0.1 231.2 12.5
TRVVP 0.14*31C 18 0.1 213.6 12.5
TRVVP 0.14*32C 18 0.1 217.4 12.5
TRVVP 0.14*33C 18 0.1 221.3 12.5
TRVVP 0.14*34C 18 0.1 246 13.6
TRVVP 0.14*35C 18 0.1 249.9 13.6
TRVVP 0.14*36C 18 0.1 249.4 13.8
TRVVP 0.14*37C 18 0.1 253.3 13.8
TRVVP 0.14*38C 18 0.1 257.2 13.8
 
 
 

上海名耐特种电缆后台入口