双钢丝行车手柄控制线

单/双钢丝行车手柄控制电缆RVV2G 16*1.5 14*1.5 12*1

返回列表
  • 产品介绍
  • 规格参数

双/单钢丝行车手柄控制电缆RVV2G 16*1.5

作为行车电动葫芦控制、接触器、手柄按钮连接和控制电缆,适用于干燥或潮湿的室内各种电气安装以及恶劣环境下的露天安装。鉴于其特殊的柔性结构设计,它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。(不作为电缆电缆上下升降使用)。

上海名耐设计的手柄控制电缆缆芯之间加有黄麻绳抗拉承载,芯线与护套之间还包有一层无纺布缓冲,在超高长度情况下还有两根镀锌钢丝绳承载可供选择(破断拉力可达10.4KN,高度可达150M)。由于采用了改性的特种丁晴弹性体护套比一般橡胶材质更具有抗拉性和抗撕裂强度,又保持了柔软性,两边承载钢丝受力均衡,避免电缆的断芯,使电缆的使用寿命更长。


双钢丝手柄控制电缆特性:
◆柔软抗扭曲、高强度抗拉性

◆耐磨抗撕裂性能优异

◆良好的耐油性、耐候性,可连续往返弯曲移动 

基本规格为:
10*1.5     14* 1.5    16*1.5       18*1.5    12*1.5
5*1.5        7*1.5       9*1.5

所有规格均可定制设计,期待与您的沟通。


双钢丝手柄控制电缆结构
导体:采用精绞多股柔性无氧铜丝,符合VDE0295 CLASS 5标准
绝缘:特殊混合丁晴弹性体柔软绝缘
颜色:多彩颜色数字表示,参照JISC3306标准
黑色芯线白色数字号码编号,符合IEC227标准(如需带有黄绿接地线请说明)
加强件:多股黄麻绳、一根或两根无扭力自承式软钢丝绳
内衬层:特殊无纺布包裹缓冲
护套材料:耐油阻燃、弹性体丁晴护套料
护套颜色:黑色(RAL9005) 


单/双钢丝行车手柄控制电缆RVV2G 16*1.5 14*1.5 12*1.5  KVVRC

行车手柄线一般作为行车电动葫芦控制电缆使用,电缆控制行车的左右,上下,前后,停止,开始等运动,一般垂直在电动葫芦下方,要求电缆具有极强的柔软,耐弯曲,以及不断芯性能,购买的新的行车,厂家为了解决成本多数采用单钢丝手柄线,就其使用效果而言,双钢丝行车控制线使用寿命远远大于单钢丝电缆线,作为起重机电缆专业生产厂家建议您如果更好电缆还是选择双钢丝手柄控制电缆线,以下是常用的规格以及其相关参数,如果有任何疑问,可随时来单咨询:
 
型号 芯数 规格 钢丝数量 钢丝直径mm 近似密度(KG/KM) 近似尺寸mm
RVV(2G) 2C 0.75 2 1.3 135 15.8
RVV(2G) 3C 0.75 2 1.3 146 16.2
RVV(2G) 4C 0.75 2 1.3 165 16.9
RVV(2G) 5C 0.75 2 1.3 186 17.6
RVV(2G) 6C 0.75 2 1.3 209 18.4
RVV(2G) 7C 0.75 2 1.3 235 20.8
RVV(2G) 8C 0.75 2 1.6 271 22.6
RVV(2G) 9C 0.75 2 1.6 300 23.4
RVV(2G) 10C 0.75 2 1.6 319 23.4
RVV(2G) 11C 0.75 2 1.6 342 23.8
RVV(2G) 12C 0.75 2 1.6 345 23.8
RVV(2G) 13C 0.75 2 1.6 376 24.5
RVV(2G) 14C 0.75 2 1.6 379 24.5
RVV(2G) 15C 0.75 2 1.6 413 25.3
RVV(2G) 16C 0.75 2 1.6 416 25.3
RVV(2G) 17C 0.75 2 2.5 493 28.1
RVV(2G) 18C 0.75 2 2.5 496 28.1
RVV(2G) 19C 0.75 2 2.5 507 28.1
RVV(2G) 20C 0.75 2 2.5 523 28.6
RVV(2G) 21C 0.75 2 2.5 547 28.9
RVV(2G) 22C 0.75 2 2.5 615 30
RVV(2G) 23C 0.75 2 2.5 633 30.8
RVV(2G) 24C 0.75 2 2.5 635 30.8
RVV(2G) 25C 0.75 2 2.5 660 31.2
RVV(2G) 26C 0.75 2 2.5 671 31.2
RVV(2G) 27C 0.75 2 2.5 674 31.2
RVV(2G) 28C 0.75 2 2.5 710 31.9
RVV(2G) 29C 0.75 2 2.5 714 31.9
RVV(2G) 30C 0.75 2 2.5 724 31.9
RVV(2G) 31C 0.75 2 2.5 763 32.7
RVV(2G) 32C 0.75 2 2.5 774 32.7
RVV(2G) 33C 0.75 2 2.5 778 32.7
RVV(2G) 34C 0.75 2 2.5 819 33.5
RVV(2G) 35C 0.75 2 2.5 829 33.5
RVV(2G) 36C 0.75 2 2.5 833 33.5
             
RVV(2G) 2C 1 2 1.3 153 16.3
RVV(2G) 3C 1 2 1.3 166 16.8
RVV(2G) 4C 1 2 1.3 189 17.6
RVV(2G) 5C 1 2 1.3 216 18.4
RVV(2G) 6C 1 2 1.3 244 19.3
RVV(2G) 7C 1 2 1.3 275 21.8
RVV(2G) 8C 1 2 1.6 317 23.7
RVV(2G) 9C 1 2 1.6 353 24.5
RVV(2G) 10C 1 2 1.6 377 24.5
RVV(2G) 11C 1 2 1.6 406 25
RVV(2G) 12C 1 2 1.6 410 25
RVV(2G) 13C 1 2 1.6 448 25.8
RVV(2G) 14C 1 2 1.6 452 25.8
RVV(2G) 15C 1 2 1.6 494 26.6
RVV(2G) 16C 1 2 1.6 498 26.6
RVV(2G) 17C 1 2 2.5 583 29.6
RVV(2G) 18C 1 2 2.5 587 29.6
RVV(2G) 19C 1 2 2.5 600 29.6
RVV(2G) 20C 1 2 2.5 621 30
RVV(2G) 21C 1 2 2.5 651 30.5
RVV(2G) 22C 1 2 2.5 734 31.7
RVV(2G) 23C 1 2 2.5 756 32.5
RVV(2G) 24C 1 2 2.5 758 32.5
RVV(2G) 25C 1 2 2.5 790 33
RVV(2G) 26C 1 2 2.5 803 33
RVV(2G) 27C 1 2 2.5 808 33
RVV(2G) 28C 1 2 2.5 852 33.8
RVV(2G) 29C 1 2 2.5 857 33.8
RVV(2G) 30C 1 2 2.5 870 33.8
RVV(2G) 31C 1 2 2.5 918 34.6
RVV(2G) 32C 1 2 2.5 931 34.6
RVV(2G) 33C 1 2 2.5 937 34.6
RVV(2G) 34C 1 2 2.5 987 35.5
RVV(2G) 35C 1 2 2.5 1000 35.5
RVV(2G) 36C 1 2 2.5 1005 35.5
             
RVV(2G) 2C 1.25 2 1.3 175 17.3
RVV(2G) 3C 1.25 2 1.3 192 17.8
RVV(2G) 4C 1.25 2 1.3 221 18.7
RVV(2G) 5C 1.25 2 1.3 253 19.7
RVV(2G) 6C 1.25 2 1.3 287 20.7
RVV(2G) 7C 1.25 2 1.6 329 24
RVV(2G) 8C 1.25 2 1.6 369 25.4
RVV(2G) 9C 1.25 2 1.6 410 26.4
RVV(2G) 10C 1.25 2 1.6 445 26.4
RVV(2G) 11C 1.25 2 1.6 481 26.9
RVV(2G) 12C 1.25 2 1.6 489 26.9
RVV(2G) 13C 1.25 2 1.6 534 27.8
RVV(2G) 14C 1.25 2 1.6 542 27.8
RVV(2G) 15C 1.25 2 1.6 590 28.8
RVV(2G) 16C 1.25 2 2.5 639 30.9
RVV(2G) 17C 1.25 2 2.5 690 31.9
RVV(2G) 18C 1.25 2 2.5 698 31.9
RVV(2G) 19C 1.25 2 2.5 719 31.9
RVV(2G) 20C 1.25 2 2.5 744 32.4
RVV(2G) 21C 1.25 2 2.5 780 32.9
RVV(2G) 22C 1.25 2 2.5 877 34.3
RVV(2G) 23C 1.25 2 2.5 896 35.3
RVV(2G) 24C 1.25 2 2.5 902 35.3
RVV(2G) 25C 1.25 2 2.5 940 35.9
RVV(2G) 26C 1.25 2 2.5 960 35.9
RVV(2G) 27C 1.25 2 2.5 969 35.9
RVV(2G) 28C 1.25 2 2.5 1019 36.7
RVV(2G) 29C 1.25 2 2.5 1028 36.7
RVV(2G) 30C 1.25 2 2.5 1048 36.7
             
RVV(2G) 2C 1.5 2 1.3 189 17.4
RVV(2G) 3C 1.5 2 1.3 207 17.9
RVV(2G) 4C 1.5 2 1.3 239 18.8
RVV(2G) 5C 1.5 2 1.3 276 19.8
RVV(2G) 6C 1.5 2 1.3 315 20.9
RVV(2G) 7C 1.5 2 2.5 403 26.3
RVV(2G) 8C 1.5 2 2.5 452 27.7
RVV(2G) 9C 1.5 2 2.5 502 28.7
RVV(2G) 10C 1.5 2 2.5 536 28.7
RVV(2G) 11C 1.5 2 2.5 575 29.3
RVV(2G) 12C 1.5 2 2.5 582 29.3
RVV(2G) 13C 1.5 2 2.5 634 30.2
RVV(2G) 14C 1.5 2 2.5 640 30.2
RVV(2G) 15C 1.5 2 2.5 698 31.2
RVV(2G) 16C 1.5 2 2.5 704 31.2
RVV(2G) 17C 1.5 2 2.5 765 32.2
RVV(2G) 18C 1.5 2 2.5 772 32.2
RVV(2G) 19C 1.5 2 2.5 791 32.2
RVV(2G) 20C 1.5 2 2.5 820 32.7
RVV(2G) 21C 1.5 2 2.5 861 33.2
RVV(2G) 22C 1.5 2 2.5 976 34.6
RVV(2G) 23C 1.5 2 2.5 1006 35.7
RVV(2G) 24C 1.5 2 2.5 1010 35.7
RVV(2G) 25C 1.5 2 2.5 1054 36.2
RVV(2G) 26C 1.5 2 2.5 1073 36.2
RVV(2G) 27C 1.5 2 2.5 1080 36.2
RVV(2G) 28C 1.5 2 2.5 1141 37.1
RVV(2G) 29C 1.5 2 2.5 1149 37.1
RVV(2G) 30C 1.5 2 2.5 1168 37.1
             
RVV(2G) 2C 2 2 1.3 210 15.8
RVV(2G) 3C 2 2 1.3 233 16.4
RVV(2G) 4C 2 2 1.3 271 17.4
RVV(2G) 5C 2 2 1.3 314 18.4
RVV(2G) 6C 2 2 1.3 360 19.5
RVV(2G) 7C 2 2 2.5 456 24.8
RVV(2G) 8C 2 2 2.5 513 26.3
RVV(2G) 9C 2 2 2.5 571 27.4
RVV(2G) 10C 2 2 2.5 611 27.4
RVV(2G) 11C 2 2 2.5 658 28
RVV(2G) 12C 2 2 2.5 668 28
RVV(2G) 13C 2 2 2.5 729 29
RVV(2G) 14C 2 2 2.5 738 29
RVV(2G) 15C 2 2 2.5 805 30
RVV(2G) 16C 2 2 2.5 815 30
RVV(2G) 17C 2 2 2.5 886 31.2
RVV(2G) 18C 2 2 2.5 895 31.2
RVV(2G) 19C 2 2 2.5 919 31.2
RVV(2G) 20C 2 2 2.5 954 31.7
RVV(2G) 21C 2 2 2.5 1003 32.3
RVV(2G) 22C 2 2 2.5 1134 33.8
RVV(2G) 23C 2 2 2.5 1171 34.9
RVV(2G) 24C 2 2 2.5 1177 34.9
RVV(2G) 25C 2 2 2.5 1229 35.4
RVV(2G) 26C 2 2 2.5 1253 35.4
RVV(2G) 27C 2 2 2.5 1263 35.4
RVV(2G) 28C 2 2 2.5 1334 36.4
RVV(2G) 29C 2 2 2.5 1344 36.4
RVV(2G) 30C 2 2 2.5 1368 36.4

上海名耐特种电缆后台入口