型号 | 芯数 | 规格 | 钢丝数量 | 钢丝直径mm | 近似密度(KG/KM) | 近似尺寸mm |
RVV(1G) | 2C | 1 | 1 | 1.3 | 117 | 12 |
RVV(1G) | 3C | 1 | 1 | 1.3 | 133 | 12.5 |
RVV(1G) | 4C | 1 | 1 | 1.3 | 156 | 13.2 |
RVV(1G) | 5C | 1 | 1 | 1.3 | 182 | 14.1 |
RVV(1G) | 6C | 1 | 1 | 1.3 | 210 | 15 |
RVV(1G) | 7C | 1 | 1 | 1.3 | 240 | 16.7 |
RVV(1G) | 8C | 1 | 1 | 1.6 | 278 | 18.2 |
RVV(1G) | 9C | 1 | 1 | 1.6 | 311 | 19.1 |
RVV(1G) | 10C | 1 | 1 | 1.6 | 330 | 19.1 |
RVV(1G) | 11C | 1 | 1 | 1.6 | 355 | 19.5 |
RVV(1G) | 12C | 1 | 1 | 1.6 | 364 | 19.5 |
RVV(1G) | 13C | 1 | 1 | 1.6 | 398 | 20.3 |
RVV(1G) | 14C | 1 | 1 | 1.6 | 407 | 20.3 |
RVV(1G) | 15C | 1 | 1 | 1.6 | 444 | 21.2 |
RVV(1G) | 16C | 1 | 1 | 1.6 | 452 | 21.2 |
RVV(1G) | 17C | 1 | 1 | 2.5 | 512 | 23.1 |
RVV(1G) | 18C | 1 | 1 | 2.5 | 521 | 23.1 |
RVV(1G) | 19C | 1 | 1 | 2.5 | 534 | 23.1 |
RVV(1G) | 20C | 1 | 1 | 2.5 | 557 | 23.5 |
RVV(1G) | 21C | 1 | 1 | 2.5 | 583 | 24 |
RVV(1G) | 22C | 1 | 1 | 2.5 | 647 | 25.2 |
RVV(1G) | 23C | 1 | 1 | 2.5 | 677 | 26 |
RVV(1G) | 24C | 1 | 1 | 2.5 | 684 | 26 |
RVV(1G) | 25C | 1 | 1 | 2.5 | 713 | 26.5 |
RVV(1G) | 26C | 1 | 1 | 2.5 | 727 | 26.5 |
RVV(1G) | 27C | 1 | 1 | 2.5 | 736 | 26.5 |
RVV(1G) | 28C | 1 | 1 | 2.5 | 775 | 27.3 |
RVV(1G) | 29C | 1 | 1 | 2.5 | 785 | 27.3 |
RVV(1G) | 30C | 1 | 1 | 2.5 | 798 | 27.3 |
RVV(1G) | 31C | 1 | 1 | 2.5 | 841 | 28.1 |
RVV(1G) | 32C | 1 | 1 | 2.5 | 854 | 28.1 |
RVV(1G) | 33C | 1 | 1 | 2.5 | 864 | 28.1 |
RVV(1G) | 34C | 1 | 1 | 2.5 | 909 | 29 |
RVV(1G) | 35C | 1 | 1 | 2.5 | 923 | 29 |
RVV(1G) | 36C | 1 | 1 | 2.5 | 932 | 29 |
RVV(1G) | 2C | 1.25 | 1 | 1.3 | 134 | 13 |
RVV(1G) | 3C | 1.25 | 1 | 1.3 | 155 | 13.5 |
RVV(1G) | 4C | 1.25 | 1 | 1.3 | 184 | 14.4 |
RVV(1G) | 5C | 1.25 | 1 | 1.3 | 216 | 15.3 |
RVV(1G) | 6C | 1.25 | 1 | 1.3 | 249 | 16.4 |
RVV(1G) | 7C | 1.25 | 1 | 1.6 | 286 | 18.5 |
RVV(1G) | 8C | 1.25 | 1 | 1.6 | 325 | 19.9 |
RVV(1G) | 9C | 1.25 | 1 | 1.6 | 363 | 20.9 |
RVV(1G) | 10C | 1.25 | 1 | 1.6 | 391 | 20.9 |
RVV(1G) | 11C | 1.25 | 1 | 1.6 | 423 | 21.5 |
RVV(1G) | 12C | 1.25 | 1 | 1.6 | 437 | 21.5 |
RVV(1G) | 13C | 1.25 | 1 | 1.6 | 476 | 22.4 |
RVV(1G) | 14C | 1.25 | 1 | 1.6 | 491 | 22.4 |
RVV(1G) | 15C | 1.25 | 1 | 1.6 | 533 | 23.3 |
RVV(1G) | 16C | 1.25 | 1 | 2.5 | 567 | 24.4 |
RVV(1G) | 17C | 1.25 | 1 | 2.5 | 611 | 25.4 |
RVV(1G) | 18C | 1.25 | 1 | 2.5 | 626 | 25.4 |
RVV(1G) | 19C | 1.25 | 1 | 2.5 | 646 | 25.4 |
RVV(1G) | 20C | 1.25 | 1 | 2.5 | 673 | 25.9 |
RVV(1G) | 21C | 1.25 | 1 | 2.5 | 706 | 26.4 |
RVV(1G) | 22C | 1.25 | 1 | 2.5 | 777 | 27.8 |
RVV(1G) | 23C | 1.25 | 1 | 2.5 | 806 | 28.8 |
RVV(1G) | 24C | 1.25 | 1 | 2.5 | 819 | 28.8 |
RVV(1G) | 25C | 1.25 | 1 | 2.5 | 853 | 29.4 |
RVV(1G) | 26C | 1.25 | 1 | 2.5 | 874 | 29.4 |
RVV(1G) | 27C | 1.25 | 1 | 2.5 | 889 | 29.4 |
RVV(1G) | 28C | 1.25 | 1 | 2.5 | 932 | 30.2 |
RVV(1G) | 29C | 1.25 | 1 | 2.5 | 947 | 30.2 |
RVV(1G) | 30C | 1.25 | 1 | 2.5 | 968 | 30.2 |
RVV(1G) | 31C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1014 | 31.2 |
RVV(1G) | 32C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1034 | 31.2 |
RVV(1G) | 33C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1050 | 31.2 |
RVV(1G) | 34C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1098 | 32.3 |
RVV(1G) | 35C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1118 | 32.3 |
RVV(1G) | 36C | 1.25 | 1 | 2.5 | 1133 | 32.3 |
RVV(1G) | 2C | 1.5 | 1 | 1.3 | 147 | 13.1 |
RVV(1G) | 3C | 1.5 | 1 | 1.3 | 170 | 13.6 |
RVV(1G) | 4C | 1.5 | 1 | 1.3 | 202 | 14.5 |
RVV(1G) | 5C | 1.5 | 1 | 1.3 | 238 | 15.5 |
RVV(1G) | 6C | 1.5 | 1 | 1.3 | 276 | 16.5 |
RVV(1G) | 7C | 1.5 | 1 | 2.5 | 340 | 19.8 |
RVV(1G) | 8C | 1.5 | 1 | 2.5 | 388 | 21.2 |
RVV(1G) | 9C | 1.5 | 1 | 2.5 | 434 | 22.2 |
RVV(1G) | 10C | 1.5 | 1 | 2.5 | 460 | 22.2 |
RVV(1G) | 11C | 1.5 | 1 | 2.5 | 496 | 22.8 |
RVV(1G) | 12C | 1.5 | 1 | 2.5 | 509 | 22.8 |
RVV(1G) | 13C | 1.5 | 1 | 2.5 | 555 | 23.7 |
RVV(1G) | 14C | 1.5 | 1 | 2.5 | 568 | 23.7 |
RVV(1G) | 15C | 1.5 | 1 | 2.5 | 619 | 24.7 |
RVV(1G) | 16C | 1.5 | 1 | 2.5 | 632 | 24.7 |
RVV(1G) | 17C | 1.5 | 1 | 2.5 | 686 | 25.7 |
RVV(1G) | 18C | 1.5 | 1 | 2.5 | 698 | 25.7 |
RVV(1G) | 19C | 1.5 | 1 | 2.5 | 718 | 25.7 |
RVV(1G) | 20C | 1.5 | 1 | 2.5 | 749 | 26.2 |
RVV(1G) | 21C | 1.5 | 1 | 2.5 | 786 | 26.7 |
RVV(1G) | 22C | 1.5 | 1 | 2.5 | 874 | 28.1 |
RVV(1G) | 23C | 1.5 | 1 | 2.5 | 915 | 29.2 |
RVV(1G) | 24C | 1.5 | 1 | 2.5 | 926 | 29.2 |
RVV(1G) | 25C | 1.5 | 1 | 2.5 | 966 | 29.7 |
RVV(1G) | 26C | 1.5 | 1 | 2.5 | 985 | 29.7 |
RVV(1G) | 27C | 1.5 | 1 | 2.5 | 999 | 29.7 |
RVV(1G) | 28C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1054 | 30.6 |
RVV(1G) | 29C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1067 | 30.6 |
RVV(1G) | 30C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1086 | 30.6 |
RVV(1G) | 31C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1146 | 31.6 |
RVV(1G) | 32C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1165 | 31.6 |
RVV(1G) | 33C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1178 | 31.6 |
RVV(1G) | 34C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1241 | 32.7 |
RVV(1G) | 35C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1260 | 32.7 |
RVV(1G) | 36C | 1.5 | 1 | 2.5 | 1273 | 32.7 |
上海名耐特种电缆有限公司 版权所有 沪ICP备20010233号-4
联系电话:13788995318 公司地址:中国上海奉贤区庄邬路1258号