产品展示 Products

您现在的位置: 主页 > 柔性扁电缆 > 柔性扁电缆 > 行车扁电缆 >

行车扁电缆

YVFB 行车滑行扁电缆

返回列表
  • 产品介绍
  • 规格参数

YVFB 行车滑行扁电缆YVFBG

      行车扁电缆作为跟随行车滑行移动的电缆,无论是导电性能还是物理性能都要求比较高。名耐是专业设计生产YVFB行车滑行扁电缆的厂家,产品完全符合设备使用条件,具有耐磨、抗撕拉、耐油、耐弯曲、抗紫外线、防水等特点,完全可以满足客户对电缆的使用需求,线缆制造材料及工艺一律来自国外,因此我厂生产的YVFB行车电缆在使用过程中,不会出现护套开裂、短路、耐弯曲性能衰减等问题,受到新老客户的认可和信任,厂家直销,性价比高,库存足,后期服务周到,期待您的来电咨询。
    行车扁电缆
使用特性

1、交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 105℃
最低环境温度:固定敷设-40℃

2.电缆允许弯曲半径:
YVFB系列电缆最小为电缆厚度的10-12倍

技术指标

1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。


行车随行扁电缆性能结构介绍:
导体:采用柔韧性强的无氧铜丝,导电性强,不易氧化,耐弯曲性能优异
护套:进口的聚氨酯护套料,长期在高低温环境使用,护套不开裂,不变形
绝缘;特殊PVC聚氯乙烯混合物,电绝缘极为优异,使用更安全

YVFBG行车扁电缆常规的规格如:3芯、4芯、5芯、6芯、7芯等等规格均有库存。最小起订量为100米,量大产品价格均可下浮。预付款30%,款清发货,厂家直售,质量保证,售后服务速度快,态度优,,欢迎您的来电。



YVFB 行车滑行扁电缆0.75平方基本参数介绍,承载钢丝可选择,G代表加钢丝

 
型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度
(kg/km)
 产品大致形状
YVFB 2 0.75 8.0±1.0 4.6±0.5 70 一字排列
YVFB 3 0.75 10.4±1.0 4.6±0.5 92 一字排列
YVFB 4 0.75 13.7±1.0 4.6±0.5 120 一字排列
YVFB 5 0.75 17.1±1.0 4.6±0.5 148 一字排列
YVFB 6 0.75 19.4±1.0 4.6±0.5 170 一字排列
YVFB 7 0.75 21.8±1.5 4.6±0.5 192 一字排列
YVFB 8 0.75 24.1±1.5 4.6±0.5 214 一字排列
YVFB 9 0.75 26.5±1.5 4.6±0.5 236 一字排列
YVFB 10 0.75 28.8±1.5 4.6±0.5 257 一字排列
YVFB 11 0.75 31.2±2.0 4.6±0.5 279 一字排列
YVFB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 282 一字排列
YVFB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 303 一字排列
YVFB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 329 一字排列
YVFB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 350 一字排列
YVFB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 370 一字排列
YVFB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 391 一字排列
YVFB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 417 一字排列
YVFB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 437 一字排列
YVFB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 458 一字排列
YVFB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 478 一字排列
YVFB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 499 一字排列
YVFB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 519 一字排列
YVFB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 546 一字排列
YVFB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 480 梅花排列
YVFB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 595 梅花排列
YVFB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 706 梅花排列
YVFB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 763 梅花排列
YVFB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 807 梅花排列
YVFB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 909 梅花排列
YVFB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 1010 梅花排列
YVFB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1112 梅花排列
YVFB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1213 梅花排列
YVFB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.6±0.5 114 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.6±0.5 134 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.6±0.5 160 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.6±0.5 186 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.6±0.5 200 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.6±0.5 226 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.6±0.5 246 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.6±0.5 266 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.6±0.5 286 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.6±0.5 306 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 304 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 329 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 354 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 372 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 391 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 410 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 434 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 453 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 471 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 490 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 509 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 527 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 552 一字排列(带钢丝)
YVFB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 622 梅花排列(带钢丝)
YVFB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 720 梅花排列(带钢丝)
YVFB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 838 梅花排列(带钢丝)
YVFB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 888 梅花排列(带钢丝)
YVFB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 971 梅花排列(带钢丝)
YVFB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1073 梅花排列(带钢丝)
YVFB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1175 梅花排列(带钢丝)
YVFB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1276 梅花排列(带钢丝)
 

上海名耐特种电缆后台入口